boonerovy nekonečné dotazy

Veškerý hardware pro notebooky. CPU, RAM, HDD, CD, DVD, WiFi, Bluetooth, LCD ...
booner

Příspěvekod booner » 06 bře 2016 16:06

u magazínu ddworld píšou že novější řady 970 a 980 od nvidie a nižší nepodporují asynchronní shadery.

na stránkách
http://diit.cz/clanek/asynchronni-shade ... icke-karty
píšou že 970 a 980 asynchronní shadery podporují

Jak to tedy vlastně s podporou.

orgasmic
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 9089
Registrován: 23 dub 2007 08:54
Bydliště: International

Příspěvekod orgasmic » 06 bře 2016 16:11

Pochybuji, že bys zrovna Ty chápal rozdíl :lol:
Asus ROG Strix G18

booner

Příspěvekod booner » 06 bře 2016 16:33

No uvidíme zdali bude nvidia pascal podporovat asynchronní shadery.

Mám počkat na notebook s pascalem který bude možná podporovat asynchronní shadery. Co se týče mobilních grafik nvidia 970M nebo 980m tak pískají nebo ne? alespoň u desktopových grafik prý ano při větších FPS.

roman2277
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 10670
Registrován: 30 dub 2008 10:22
Bydliště: okolí Prahy

Příspěvekod roman2277 » 06 bře 2016 18:40

Ve snu možná ano.
Lenovo Legion 9,Lenovo Legion Slim 7,Ipad PRO M1,Naim Uniti Atom,Dali Epicon 6,LG OLED TV
World Leader in horde at map Azura(statistics) in Gears of War 3

booner

Příspěvekod booner » 07 bře 2016 15:53

Pochopil jsem to tak že ten pascal u nvidie taky nebude mít asynchronní shadery?

roman2277
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 10670
Registrován: 30 dub 2008 10:22
Bydliště: okolí Prahy

Příspěvekod roman2277 » 07 bře 2016 15:57

Zeptej se až budou na trhu.
Lenovo Legion 9,Lenovo Legion Slim 7,Ipad PRO M1,Naim Uniti Atom,Dali Epicon 6,LG OLED TV
World Leader in horde at map Azura(statistics) in Gears of War 3

booner

vadný disk?

Příspěvekod booner » 29 kvě 2016 09:12

Ahoj mám u tohoto SMARTU zatím upozornění v počtu podezřelých sektoru a větší hodnotu roztočení ploten.
Mám raději koupit nový hdd a zaroven začít rychle zálohovat data?

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.0 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/05/28 19:24:39

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MK3265GSX
- MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK3265GSX : 320,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK3265GSX
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK3265GSX
Firmware : GJ003M
Serial Number : 409DF21NS
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 19525 hod.
Power On Count : 5338 krát
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __1 000000000464 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 0000000014E9 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _50 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _52 _52 __0 000000004C45 Hodin v činnosti
0A 206 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 0000000014DA Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 0000000000AE Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000020 Počet vypnutí disku
C1 _47 _47 __0 00000008253A Počet cyklů načítání/vymazání
C2 100 100 __0 003200120027 Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000004 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DC 100 100 __0 000000000034 Posunutí disku vůči ose
DE _60 _60 __0 000000003FE6 Počet hodin zalažení budoucího mechanismu magnetických hlav
DF 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E0 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené napětím mechanických částí
E2 100 100 __0 00000000012E Celkový čas zatížení budiče magnetických hlav
F0 100 100 __1 000000000000 Čas nastavování hlaviček - v hodinách

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2034 3039 4446 3231 4E53
020: 0000 4000 0000 474A 3030 334D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3332 3635 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0044
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 002D
090: 002D 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0392
110: 76D8 22A8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 64
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 E9 14 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 34 34 45 4C 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 CE 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 DA 14 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 AE
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 20 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 2F 2F 3A 25 08 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 27 00 12 00 32 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 04 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 34
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 3C 3C E6 3F 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 2E
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36


Zpět na „Hardware“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů